55.0, 57.0, 400, 440, 1, 1, 0, 144, 640, 840, 31, 403, 585, 1680, 0.75, 14, 400p56
59.4, 61.5, 512, 568, 1, 1, 0, 182, 595, 818, 39, 470, 559, 1616, 1, 15, 525p60
55.6, 58.3, 512, 568, 1, 1, 0, 202, 595, 845, 32, 508, 553, 1690, 1, 16, 512p58
50.0, 51.0, 384, 481, 1, 1, 0, 199, 525, 787, 21, 458, 513, 1574, 0.75, 17, 448p50
51.3, 51.5, 384, 469, 1, 1, 0, 199, 525, 787, 21, 445, 513, 1574, 0.75, 18, 450p51
52.0, 52.9, 384, 476, 1, 1, 0, 207, 525, 798, 16, 458, 513, 1596, 0.75, 19, 460p52
53.0, 53.5, 384, 469, 1, 1, 0, 247, 525, 798, 16, 450, 513, 1596, 0.75, 20, 450p53
54.0, 54.8, 384, 581, 1, 1, 0, 172, 556, 780, 39, 514, 552, 1560, 0.75, 21, 568p54
54.0, 54.4, 256, 294, 1, 1, 0, 93, 595, 696, 32, 242, 287, 1392, 0.5, 22, 240p54
55.0, 58.2, 256, 277, 1, 1, 0, 93, 595, 696, 8, 270, 287, 1392, 0.5, 23, 240p58
55.0, 55.5, 512, 577, 1, 1, 0, 202, 595, 845, 28, 525, 567, 1690, 1, 24, 512p55
